Search

Статистика игроков

1,732 игроков отображено, всего - 47,143

Предыдущая 1 2 3 4 5 ... 14 15 16 17 18 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 Разница: +1 ru BaPBaP 54,386 33,385 1.63 12,540 23.06% 295:59:10 2783.06 Разница: +144.50
2 Разница: -1 ru MEDWED 127,119 133,272 0.95 25,283 19.89% 1236:15:19 2484.27 Разница: +251.47
3 Разница: +1 ru -LOM- 78,138 41,525 1.88 17,209 22.02% 580:53:35 2373.55 без изменений
4 Разница: -1 NARUTO 39,391 29,734 1.32 9,350 23.74% 269:45:09 2297.75 Разница: +284.09
5 Разница: +1 ru [BblXl/lHO] butcher 137,928 110,594 1.25 25,761 18.68% 1133:22:58 2162.32 Разница: +54.36
6 Разница: +9 ru BIG MAZI 32,689 29,987 1.09 6,098 18.65% 299:42:51 2088.78 Разница: +6.00
7 Разница: -2 ru ANNET 42,003 24,408 1.72 7,808 18.59% 244:05:31 2000.63 Разница: -240.62
8 Разница: +2 ru Andruxa 50,756 27,698 1.83 11,947 23.54% 300:50:27 1949.28 Разница: -95.05
9 Разница: -2 ru Mr.Hell 80,807 50,052 1.61 19,530 24.17% 465:37:30 1937.36 Разница: -215.90
10 Разница: +3 ru LLI a X [RT] 71,327 77,499 0.92 12,500 17.52% 602:33:25 1892.30 Разница: +229.58
11 Разница: +1 ru XiTiN 28,546 23,038 1.24 5,495 19.25% 208:06:19 1875.34 Разница: +17.52
12 Разница: +14 Kadabrych 76,208 47,094 1.62 14,124 18.53% 564:37:25 1867.26 Разница: -330.43
13 Разница: +10 ru WJIeM 33,155 32,002 1.04 7,435 22.42% 341:32:52 1796.60 Разница: -676.70
14 Разница: -5 BepbTe B 6ora!! 28,506 19,360 1.47 8,959 31.43% 165:23:09 1794.17 Разница: +131.18
15 Разница: +1 ru SynSolnca FTS 110,091 84,175 1.31 24,689 22.43% 782:30:18 1764.12 Разница: -10.24
16 Разница: +2 ru Renaissance 31,245 23,989 1.30 6,642 21.26% 238:25:32 1745.24 Разница: +179.02
17 Разница: -6 ru Zoban - Dead'yshka Zombi 50,030 51,189 0.98 11,382 22.75% 395:46:29 1733.75 Разница: -203.29
18 Разница: +18 ru CEKC_B_LESU 140,721 107,883 1.30 33,409 23.74% 911:04:23 1718.38 Разница: +173.43
19 Разница: -5 ru DRUG 90,830 77,631 1.17 17,732 19.52% 856:48:39 1714.40 Разница: +128.24
20 Разница: -5 ru Ironman 43,058 54,737 0.79 8,380 19.46% 495:39:39 1683.68 Разница: +40.47
21 Разница: +3 ru EPACT_I7ETPOBu4 13,307 13,327 1.00 3,193 23.99% 109:44:45 1667.33 Разница: -21.13
22 Разница: -1 ru ugrok 72,969 48,166 1.51 16,596 22.74% 622:08:22 1664.57 Разница: -318.07
23 Разница: -1 ru B E H Lj E C JI A B_aka_JTI 112,401 87,601 1.28 29,519 26.26% 793:23:51 1644.31 Разница: -945.00
24 Разница: -4 ru Yo mama 32,507 33,008 0.98 7,288 22.42% 318:47:03 1627.50 Разница: -64.60
25 Разница: -1 ru -=serga///AMG55=- 50,157 51,266 0.98 10,999 21.93% 506:48:38 1623.59 Разница: -146.94
26 Разница: +21 ru MbIJIo 109,687 75,360 1.46 25,496 23.24% 776:07:14 1614.76 Разница: -427.30
27 Разница: -2 ru wulf 6,243 6,140 1.02 1,313 21.03% 70:47:34 1596.81 Разница: -380.46
28 Разница: -9 ru ``@`` spb 40,425 34,602 1.17 9,779 24.19% 308:42:09 1592.51 Разница: -309.99
29 Разница: -3 ru JakRooT 110,315 76,379 1.44 23,925 21.69% 726:43:45 1582.77 Разница: -409.06
30 Разница: -2 [COOLer] 6,293 5,233 1.20 1,507 23.95% 47:02:13 1574.73 Разница: -240.54
31 Разница: -2 ru volgin 57,318 56,391 1.02 15,217 26.55% 604:29:39 1565.53 Разница: -116.74
32 Разница: -2 ru rA | TuTaH 103,581 65,517 1.58 29,509 28.49% 699:43:53 1546.55 Разница: -34.26
33 Разница: -2 wu 4,745 3,685 1.29 1,242 26.17% 34:34:33 1535.47 Разница: -126.47
34 Разница: -2 ru K1LLER 1,014 871 1.16 349 34.42% 07:49:41 1527.35 Разница: +82.53
35 Разница: -2 ru MadFighter 18,287 18,147 1.01 3,166 17.31% 154:47:27 1524.54 Разница: -128.78
36 Разница: -2 ru Player 12,594 6,120 2.06 4,043 32.10% 66:57:25 1501.49 Разница: -589.47
37 Разница: -1 ru 2nguski meteorite 68,459 64,647 1.06 9,634 14.07% 600:23:24 1487.20 Разница: -44.53
38 Разница: -1 ru worron 84,957 86,717 0.98 18,387 21.64% 860:17:43 1474.50 Разница: -258.35
39 Разница: +113 ru Fosk[polus] 39,711 48,355 0.82 7,666 19.30% 390:45:28 1446.95 Разница: +271.25
40 Разница: -12 ru odinakoviy 63,572 83,828 0.76 12,341 19.41% 661:39:20 1445.68 Разница: -118.07
41 Разница: +1 ru /7eHCuoHeP_/7eTpoBu4 15,083 13,487 1.12 4,016 26.63% 121:41:53 1403.71 Разница: -123.65
42 Разница: +1 Fav1sT 32,018 23,374 1.37 7,720 24.11% 227:50:57 1391.32 Разница: -178.60
43 Разница: -8 ~Kreativ~Worm 33,641 24,551 1.37 9,274 27.57% 204:11:42 1372.93 Разница: +24.39
44 Разница: +1 ru Saddam XY 134,454 108,057 1.24 24,884 18.51% 1005:26:07 1344.44 Разница: -232.66
45 Разница: -7 ru //Woltron// 4,500 2,486 1.81 1,352 30.04% 26:55:07 1330.21 Разница: +148.64
46 Разница: +14 ru dudka BoB 25,338 27,879 0.91 6,717 26.51% 236:23:31 1320.27 Разница: -1.38
47 Разница: +2 ru RedhAnter 8,059 5,853 1.38 2,474 30.70% 69:13:58 1306.68 Разница: -118.62
48 Разница: -7 de $$$-Sir Benni-$$$ 11,495 11,233 1.02 3,247 28.25% 140:55:28 1281.75 Разница: -176.99
49 Разница: +28 ru NoComents 7,475 10,590 0.71 2,116 28.31% 87:51:01 1262.29 Разница: +105.77
50 Разница: +4 ru RamireS[Rus] 42,220 33,016 1.28 11,212 26.56% 240:05:48 1259.39 Разница: -196.05
51 Разница: +4 ru 0.5GRIN 19,214 25,754 0.75 4,172 21.71% 318:40:19 1258.35 Разница: -183.16
52 Разница: +4 ru ~POSLEDNIY~ ~TANK~ 32,053 24,071 1.33 6,749 21.06% 267:41:40 1248.19 Разница: -363.04
53 Разница: +5 Garry 27,040 26,748 1.01 5,398 19.96% 233:06:18 1242.21 Разница: -432.42
54 Разница: +5 ru TeteShe4ka 2,249 1,638 1.37 841 37.39% 13:43:46 1231.37 Разница: +231.37
55 Разница: +5 karapuz 9,945 12,794 0.78 1,783 17.93% 93:54:12 1226.53 Разница: -52.35
56 Разница: +6 ru JAH686 8,713 10,762 0.81 2,763 31.71% 91:25:52 1219.39 Разница: -122.70
57 Разница: -11 ru cyxapb 15,180 9,313 1.63 4,547 29.95% 78:32:43 1218.23 Разница: +215.14
58 Разница: +8 ru HaKyP 10,208 19,137 0.53 2,207 21.62% 185:03:22 1214.78 Разница: +114.08
59 Разница: +8 ru repa 37,626 44,682 0.84 6,801 18.08% 351:12:12 1207.47 Разница: -576.09
60 Разница: -12 ru plz 61,279 49,998 1.23 9,036 14.75% 548:23:49 1202.65 Разница: -234.56
61 Разница: +31 uno? 11,079 12,282 0.90 2,917 26.33% 126:10:44 1199.86 Разница: -73.31
62 Разница: -12 ru 40 To He HpaBuTca MHe 3ToT rycb 51,190 46,326 1.10 10,363 20.24% 448:36:58 1197.55 Разница: +8.28
63 Разница: +64 ru Simon Phoenix 3,776 6,028 0.63 931 24.66% 54:24:29 1191.00 Разница: +136.84
64 Разница: +4 ru -=ZORO=- 5,365 9,334 0.57 1,616 30.12% 74:58:13 1181.01 Разница: -39.02
65 Разница: +5 ru hIpI 7,235 6,897 1.05 1,898 26.23% 69:00:49 1176.74 Разница: -447.75
66 Разница: -15 no bcc 1,098 1,324 0.83 273 24.86% 14:59:54 1175.61 Разница: -88.35
67 Разница: +4 ru BraZen_bz 15,695 15,916 0.99 3,453 22.00% 156:59:56 1172.34 Разница: -141.94
68 Разница: +4 ru Serzhio|rus| 930 1,020 0.91 265 28.49% 08:25:33 1171.81 Разница: +147.82
69 Разница: -17 ru zlo 67,045 68,465 0.98 14,383 21.45% 500:46:17 1169.40 Разница: -259.13
70 Разница: -17 ru My_grandfather_has_won_the_War 27,145 38,844 0.70 6,176 22.75% 304:17:56 1167.11 Разница: -102.46
71 Разница: +3 -=RastaBaron=- 22,237 16,103 1.38 6,559 29.50% 149:35:27 1165.13 Разница: -337.26
72 Разница: +3 ru CMEPTb_B_TPyCaX 42,114 78,988 0.53 7,745 18.39% 631:43:08 1161.98 Разница: +95.19
73 Разница: +3 Mazila 9,681 15,432 0.63 2,442 25.22% 142:57:19 1158.23 Разница: +117.48
74 Разница: +53 ru TIRANmoscow 3,204 3,334 0.96 737 23.00% 33:54:37 1155.31 Разница: -6.39
75 Разница: +3 ru kostya 45,595 57,381 0.79 7,714 16.92% 438:38:31 1152.52 Разница: -155.16
76 Разница: -19 K2 64,552 60,571 1.07 15,252 23.63% 591:32:53 1144.17 Разница: -337.71
77 Разница: +3 ru 4ynaKa6pa 44,660 50,513 0.88 11,028 24.69% 418:35:59 1139.65 Разница: -16.34
78 Разница: +3 ru maLbiLLI 221 204 1.08 57 25.79% 01:54:54 1138.09 Разница: +120.67
79 Разница: +4 ru q 16,805 24,217 0.69 3,281 19.52% 153:21:24 1135.12 Разница: -205.52
80 Разница: -19 ru . 55,484 36,107 1.54 11,213 20.21% 384:30:54 1123.82 Разница: -65.60
81 Разница: -18 ru F.E.@.R 32,628 30,385 1.07 7,411 22.71% 295:36:18 1117.26 Разница: -236.87
82 Разница: -17 ru A11.Star*s'.'.[Van_Bommel] 84,004 67,316 1.25 20,281 24.14% 586:23:58 1115.52 Разница: -118.52
83 Разница: +8 ru Vovan82 14,696 18,899 0.78 3,418 23.26% 184:48:22 1115.36 Разница: +23.16
84 Разница: -22 dYb 2,673 3,229 0.83 847 31.69% 29:48:33 1111.21 Разница: -299.44
85 Разница: -13 ru Playeeer 1,432 1,196 1.20 426 29.75% 14:45:10 1103.31 Разница: +103.31
86 Разница: +14 ru O6OPOHA- o6ormot 25,894 30,062 0.86 4,651 17.96% 445:59:27 1100.50 Разница: +2.26
87 Разница: -18 gb death or glory 15,247 21,136 0.72 2,431 15.94% 222:16:03 1100.48 Разница: -106.21
88 Разница: +1 ru 1vRn 234 208 1.13 83 35.47% 02:30:42 1096.10 Разница: -184.47
89 Разница: +63 dk truni 24,707 38,231 0.65 4,527 18.32% 347:13:46 1094.25 Разница: +106.78
90 Разница: -13 (gim)666 24,295 15,854 1.53 7,006 28.84% 171:18:31 1090.76 Разница: -813.87
91 Разница: -22 ru Grizzly(177)Rus 115,183 80,972 1.42 24,154 20.97% 1067:47:36 1082.47 Разница: -624.53
92 Разница: -19 ru 9I 6yTuPaT He /7bIO[polus] 84,184 91,105 0.92 16,502 19.60% 794:49:25 1073.85 Разница: -289.68
93 Разница: -13 ru <~CaMyP@u*~> 821 736 1.12 244 29.72% 07:30:53 1064.73 Разница: +64.73
94 Разница: -16 ru Sima 2,325 2,649 0.88 610 26.24% 30:31:45 1063.32 Разница: -116.41
95 Разница: +1 Maxvel 1,306 1,933 0.68 259 19.83% 19:55:38 1057.51 Разница: +57.51
96 Разница: +1 ru HuStleR 510 459 1.11 129 25.29% 04:42:57 1056.70 Разница: +56.70
97 Разница: +2 be stardust 2,945 3,509 0.84 275 9.34% 35:16:20 1054.56 Разница: +28.65
98 Разница: +126 omfg 1,015 1,405 0.72 314 30.94% 14:29:47 1053.81 Разница: +57.39
99 Разница: +1 ru Rasha 16,534 22,199 0.74 2,963 17.92% 204:47:25 1053.66 Разница: -163.29
100 Разница: +27 ru hool 19,612 24,021 0.82 4,469 22.79% 281:08:14 1050.39 Разница: -16.52